Code | Description | IOT Price | Produit File | Add to cart ? | 09160039 | Harissa Cap Bon Tube 70g | 1.08 | 09160039![]() |
---|---|---|---|---|
07370636 | Harissa de Tunisie Le Phare Du Cap Bon Boit 1 6 | 1.03 | 07370636![]() |
|
07370637 | Harissa de Tunisie Le Phare Du Cap Bon Boite 1 2 | 2.63 | 07370637![]() |
|
07370638 | Harissa de Tunisie Le Phare Du Cap Bon Boite 4 4 | 5.08 | 07370638![]() |
|
07370639 | Harissa de Tunisie Le Phare Du Cap Bon Tube De 70g | 1.08 | 07370639![]() |
|
09160544 | Harissa El Manar 1/6 135g | 3.37 | 09160544![]() |
|
09133495 | Harissa El Manar 4/4 760g | 7.51 | 09133495![]() |
|
09160543 | Harissa El Manar 4/4 760g | 6.54 | 09160543![]() |
|
09134025 | Harissa La Flamme du Cap Bon Tube 140g | 1.98 | 09134025![]() |
|
09134024 | Harissa La Flamme du Cap Bon Tube 70g | 1.29 | 09134024![]() |
|
09131164 | Harissa Le Phare du Cap Bon 1/2 380g | 3.37 | 09131164![]() |
|
09160466 | Harissa Le Phare du Cap Bon 1/2 380g | 3.46 | 09160466![]() |
|
09170084 | Harissa Le Phare du Cap Bon 142ml 135g | 1.49 | 09170084![]() |
|
09130609 | Harissa Le Phare du Cap Bon 142ml 135g | 1.52 | 09130609![]() |
|
09160454 | Harissa Le Phare du Cap Bon 142ml 135g | 1.21 | 09160454![]() |
|
09132928 | Harissa Le Phare du Cap Bon squeez 440g | 4.63 | 09132928![]() |
|
09132270 | Harissa Le Phare du Cap Bon Tube 140g | 1.71 | 09132270![]() |
|
09130693 | Harissa Le Phare du Cap Bon Tube 70g | 1.08 | 09130693![]() |
|
09170076 | Harissa Maison Pot Plastique 150g | 2.81 | 09170076![]() |
|
09130450 | Harissa Maison Pot Plastique Piment Plus 150g | 2.89 | 09130450![]() |
|
09160429 | Harissa Maison Pot Plastique Piment Plus 150g | 2.81 | 09160429![]() |
|
09132165 | Harissa Maison Pot Plastique Piment Plus 1kg | 9.80 | 09132165![]() |
|
09132409 | Harissa Maison Pot Plastique Piment Plus 380g | 4.64 | 09132409![]() |
|
09132808 | Harissa Maison Seau Piment Plus 5kg | 40.00 | 09132808![]() |
|
09130899 | Harissa Piment Vert P+ Pot 150g | 1.99 | 09130899![]() |
|
07370640 | Harmel Graine de Mi 250g | 2.16 | 07370640![]() |
|
07370642 | Harmel Graine de Mi 25kg | 183.52 | 07370642![]() |
|
07370641 | Harmel Graine de Mi 500g | 4.19 | 07370641![]() |
|
08070179 | HATCHO MISO PUR SOJA noir sachet 300G | 9.28 | 08070179![]() |
|
09062622 | HAUKY CHINESE MEAT BUNS 4pc 600g | 11.53 | 09062622![]() |
|
09063148 | HAUKY CHINESE MEAT BUNS 4pc 600g | 9.46 | 09063148![]() |
|
09062575 | Hauky Chinese Style Pork Dumpling barquette 10pc 200g | 6.44 | 09062575![]() |
|
08072259 | HAUT DE CUISSE DE DINDE X1 | 18.99 | 08072259![]() |
|
09260142 | Haut De Cuisse Desossee | 6.10 | 09260142![]() |
|
08077349 | HAVELAAR COLA 33CL | 1.99 | 08077349![]() |
|
08077350 | HAVELAAR NECTAR MANGUE 75CL | 4.99 | 08077350![]() |
|
09136469 | Hawai Tropical pet 200cl | 6.15 | 09136469![]() |
|
08031237 | Hawai Tropical pet 200cl | 6.15 | 08031237![]() |
|
09136529 | Hawai Tropical Slim Tin 33cl | 1.68 | 09136529![]() |
|
09133386 | Hazelnut Liqueur Vedrenne 25% 70cl | 17.96 | 09133386![]() |
|
09130557 | Hazelnut Oil 500ml | 8.83 | 09130557![]() |
|
09130764 | Hazelnut Oil Berinoix 50cl | 15.29 | 09130764![]() |
|
09133555 | Hazelnut Oil Clovis can 500ml | 18.59 | 09133555![]() |
|
09001998 | Hazelnut-Coconut Syrup 25cl | 6.80 | 09001998![]() |
|
09134583 | Hazenut Milk Nutriops brik 1l | 7.18 | 09134583![]() |
|
09040200 | HBS - Brochette de Tofu Sav. Barbecue 65g | Please consult us for price | 09040200![]() |
|
09040199 | HBS - Brochette de Tofu Sav. Poivre Sichuan « Mala » 65g | Please consult us for price | 09040199![]() |
|
09040201 | HBS - Tofu au boeuf Sav. Poivre Sichuan « Mala » 90g | Please consult us for price | 09040201![]() |
|
09040202 | HBS - Tofu au Poisson Saveur Barbecue 80g | Please consult us for price | 09040202![]() |
|
09040203 | HBS - Tofu au Poisson Saveur Piment 60g | Please consult us for price | 09040203![]() |
|
09040204 | HBS - Tofu Saveur 5 épices 60g | Please consult us for price | 09040204![]() |
|
07862738 | Healthy Boy Stir Fry Sauce 12x700ml | 6.42 | 07862738![]() |
|
09000740 | Heart Ginger Syrup Monplasir 35% 25cl | 17.71 | 09000740![]() |
|
09000872 | Heart Ginger Syrup Monplasir 35% 50cl | 22.99 | 09000872![]() |
|
This page will assist you to locate the page where your preferred item is.
Each row represents a page in the catalog of which tne number is that of the page. To examine more in detail a piece that interests you, please click on the correspondant icon or on the page number on the last column.
You have too many, Here is the Best Selection.... Or the complete list of products.
Français | Latin | English |
---|---|---|
Gingembre | Rhizoma Zingiberis Recens | Fresh Ginger |
中文名称 | Définition | |
生姜 | 姜科植物姜 Zingiber officinale Rosc. 的新鲜根茎。 |
Gingembre est le rhizome de la plante du gingembre, Zingiber officinale, orginaire d'Asie, du genre des Zingiber et de la famille des Zingiberaceae. La racine de gingembre est utilisée en Chine et en Asie pour la Cuisine et pour la Médecine Traditionnelle. Récemment, elle est préssée pour son jus présenté en forme de sirop comme boisson. Chaude, la capsaïcine du gingembre peut stimuler la muqueuse gastro-intestinale et la circulation du sang des voies gastro-intestinales, de renforcer la capacité de digestion. Il est efficace contre les effects négatifs des aliments froids excessifs: les ballonnements, douleurs abdominales, diarrhée, vomissements. Après avoir mangé le gingembre, on aura la sensation de la chaleur du corps, car il peut faire dilater les vaisseaux sanguins, accélérer la circulation sanguine et ouvrir les pores pilleux du corps, évacuant la chaleur excessive en même temps que les bactéries corporelles. Lorsque l'on a mangé les aliments froids, ou bien avoir été arrosé par une forte pluie, ou encore avoir resté trop longtemps dans un environnement climatisé, le gingembre efface les inconforts du corps à cause des muscles refroidis.